

产品概述
QY系列充油式潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。水泵位于电泵上部,为离心式、混流式或轴流式结构;电动机位于电泵下部,为充油式三相异步电动机;水泵和电动机之间采用机械密封作动密封,各固定止口采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。
用途
该系列电泵用于农业排灌、井用提水、景观泉、水产养殖的清水抽送以及其他场合供水。
使用条件
电泵在下列使用条件下连续正常工作。
● 潜入水下深度不超过5m;
● 输送介质温度应不超过40℃;
● 输送介质pH值为6.5~8.5;
● 输送介质的固体杂质的体积比不超过0.1%,其余电泵输送介质的固体杂质的体积比不超过3%;
● 电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%;
型号含义

技术参数
型号规格 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定功率 | 额定电压 V | 配管内径 | 同步转速 | 额定电流 | 扬程适用范围 |
50QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 51 | 3000 | 5.4 | 全扬程 |
65QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 64 | 3000 | 5.4 | 全扬程 |
80QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 380 | 76 | 3000 | 5.4 | 全扬程 |
100QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 102 | 3000 | 5.4 | 全扬程 |
50QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 51 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
65QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 64 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
80QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 76 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
100QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 102 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
150QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 380 | 152 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
150QY120-7-3 | 120 | 7 | 3 | 380 | 152 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
65QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 380 | 64 | 3000 | 7.2 | 全扬程 |
50QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 51 | 3000 | 9.3 | 全扬程 |
65QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 64 | 3000 | 9.3 | 全扬程 |
80QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 76 | 3000 | 9.3 | 全扬程 |
100QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 102 | 3000 | 9.3 | 全扬程 |
150QY120-10-4 | 120 | 10 | 4 | 380 | 152 | 3000 | 9.3 | 全扬程 |
150QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 4 | 380 | 152 | 3000 | 9.3 | 全扬程 |
50QY10-85/3-5.5 | 10 | 85 | 5.5 | 380 | 51 | 3000 | 12.6 | 62-86 |
65QY15-72/3-5.5 | 15 | 72 | 5.5 | 380 | 64 | 3000 | 12.6 | 28-88 |
65QY18-65/3-5.5 | 18 | 65 | 5.5 | 380 | 64 | 3000 | 12.6 | 30-80 |
50QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 51 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
65QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 380 | 64 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
80QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 76 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
100QY65-21-5.5 | 65 | 21 | 5.5 | 380 | 102 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
150QY100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 380 | 152 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
150QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 152 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
200QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 380 | 203 | 3000 | 12.6 | 全扬程 |
50QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 7.5 | 380 | 51 | 3000 | 16.8 | 85-115 |
65QY15-95/4-7.5 | 15 | 95 | 7.5 | 380 | 64 | 3000 | 16.8 | 80-98 |
65QY18-85/4-7.5 | 18 | 85 | 7.5 | 380 | 64 | 3000 | 16.8 | 70-88 |
100QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 380 | 102 | 3000 | 16.8 | 全扬程 |
150QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 380 | 152 | 3000 | 16.8 | 全扬程 |
150QY200-10-7.5 | 200 | 10 | 7.5 | 380 | 152 | 3000 | 16.8 | 全扬程 |
200QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 380 | 203 | 3000 | 16.8 | 全扬程 |
关键词