水泵结构

型号含义

技术参数
11-22kW 2极(pole) WQ、JWYQ、WQB、WQP
型号规格 | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kW | 电压 V | 转速 r/min | 配管 (寸) |
50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 4 |
150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 6 |
150WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 380 | 2900 | 6 |
200WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 8 |
50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 2900 | 6 |
150WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 6 |
200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 8 |
50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 2900 | 3 |
10OWQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 4 |
150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 2900 | 6 |
200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 8 |
50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 2 |
65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 2.5 |
80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 2900 | 3 |
100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 4 |
150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 2900 | 6 |
200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 2900 | 8 |
5.5-110kW 4、6、8极(pole) WQ、JYWQ、WQB、WQP
型号规格 | 配管 (寸) | 转速 r/min | | 型号规格 | 配管 (寸) | 转速 r/min |
口径 mm | 流量 m°/h | 扬程 m | 功率 kW | 口径 mm | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kW |
250WQ500-12-30 | 10 | 1450 | 400WQ1700-6-45 | 16 | 980 |
250WQ600-9-30 | 10 | 1450 | 100WQ100-65-55 | 4 | 1450 |
300WQ800-7-30 | 12 | 1450 | 150WQ180-50-55 | 6 | 1450 |
300WQ1000-6-30 | 12 | 1450 | 200WQ300-40-55 | 8 | 1450 |
350WQ1500-4-30 | 14 | 980 | 200WQ400-30-55 | 8 | 1450 |
100WQ120-50-37 | 4 | 980 | 250WQ600-20-55 | 10 | 1450 |
150WQ200-35-37 | 6 | 1450 | 300WQ800-15-55 | 12 | 1450 |
200WQ300-28-37 | 8 | 1450 | 350WQ1000-10-55 | 14 | 1450 |
200WQ350-25-37 | 8 | 1450 | 350WQ1100-10-55 | 14 | 980 |
250WQ600-12-37 | 10 | 1450 | 400WQ1300-8-55 | 16 | 1450 |
300WQ800-9-37 | 12 | 1450 | 400WQ1500-8-55 | 16 | 980 |
350WQ1000-6-37 | 14 | 1450 | 500WQ2200-5-55 | 20 | 740 |
350WQ1100-6-37 | 14 | 980 | 100WQ120-75-75 | 4 | 1450 |
400WQ1300-5-37 | 16 | 980 | 150WQ200-60-75 | 6 | 1450 |
100WQ100-57-45 | 4 | 1450 | 200WQ350-45-75 | 8 | 1450 |
150WQ200-40-45 | 6 | 1450 | 250WQ600-25-75 | 10 | 1450 |
200WQ300-32-45 | 8 | 1450 | 300WQ800-20-75 | 12 | 1450 |
200WQ400-25-45 | 8 | 1450 | 350WQ1000-15-75 | 14 | 980 |
250WQ600-15-45 | 10 | 1450 | 350WQ1500-12-75 | 14 | 1450 |
300WQ800-12-45 | 12 | 1450 | 400WQ1300-13-75 | 16 | 1450 |
350WQ1200-8-45 | 14 | 1450 | 400WQ1700-10-75 | 16 | 980 |
350WQ1300-8-45 | 14 | 980 | 500WQ2000-8-75 | 20 | 980 |
5.5-110kW 4、6、8级 (pole) WQ、JYWQ、WQB、WQP
型号规格 | 配管 (寸)inch | 转速 r/min | | 型号规格 | 配管 (寸) | 转速 r/min |
口径 mm | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kW | 口径 mm | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kW |
80WQ80-13-5.5 | 3 | 1450 | 100WQ100-35-18.5 | 4 | 1450 |
100WQ110-10-5.5 | 4 | 1450 | 150WQ180-20-18.5 | 6 | 1450 |
150WQ150-7-5.5 | 6 | 1450 | 200WQ250-15-18.5 | 8 | 1450 |
80WQ80-20-7.5 | 3 | 1450 | 200WQ350-10-18.5 | 8 | 1450 |
100WQ100-15-7.5 | 4 | 1450 | 250WQ500-7-18.5 | 10 | 1450 |
150WQ145-9-7.5 | 6 | 1450 | 300WQ650-5-18.5 | 12 | 1450 |
200WQ250-6-7.5 | 8 | 1450 | 100WQ100-40-22 | 4 | 1450 |
100WQ100-25-11 | 4 | 1450 | 150WQ200-22-22 | 6 | 1450 |
150WQ180-11-11 | 6 | 1450 | 200WQ300-16-22 | 8 | 1450 |
200wQ300-7-11 | 8 | 1450 | 200WQ400-10-22 | 8 | 1450 |
250WQ400-5-11 | 10 | 1450 | 250WQ500-9-22 | 10 | 1450 |
100WQ100-30-15 | 4 | 1450 | 300WQ650-7-22 | 12 | 1450 |
150WQ200-15-15 | 6 | 1450 | 100WQ120-45-30 | 4 | 1450 |
200WQ250-11-15 | 8 | 1450 | 150WQ180-30-30 | 6 | 1450 |
250WQ500-5-15 | 10 | 1450 | 200WQ250-22-30 | 8 | 1450 |
5.5-110kW 4、6、8级 (pole) WQ、JYWQ、WQB、WQP
型号规格 | 配管 (寸) | 转速 r/min | | 型号规格 | 配管 (寸) | 转速 r/min |
口径 mm | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kW | 口径 mm | 流量 m°/h | 扬程 m | 功率 kW |
500WQ2700-6-75 | 20 | 1450 | 100WQ100-100-110 | 4 | 1450 |
100WQ120-85-90 | 4 | 1450 | 150WQ180-80-110 | 6 | 1450 |
150WQ200-70-90 | 6 | 1450 | 200WQ300-65-110 | 8 | 1450 |
200WQ300-60-90 | 8 | 1450 |
250WQ600-40-110 | 10 | 1450 |
200WQ400-50-90 | 8 | 1450 |
300WQ1000-25-110 | 12 | 1450 |
250WQ600-30-90 | 10 | 1450 |
350WQ1300-20-110 | 14 | 1450 |
300WQ800-25-90 | 12 | 1450 |
350WQ1600-16-110 | 14 | 980 |
350WQ1000-18-90 | 14 | 1450 |
400WQ1500-17-110 | 16 | 1450 |
350WQ1200-18-90 | 14 | 980 |
400WQ1800-15-110 | 16 | 980 |
400WQ1300-16-90 | 16 | 1450 |
500wQ2500-10-110 | 20 | 980 |
400WQ1500-15-90 | 16 | 980 |
500WQ3000-8-110 | 20 | 740 |
500WQ2000-10-90 | 20 | 980 |
500WQ2500-8-90 | 20 | 740 | 600WQ3200-7-110 | 24 | 980 |
600WQ3000-6-90 | 24 | 740 | 600WQ3800-6-110 | 24 | 740 |