电泵耦合安装平面图
![]() | ![]() |
系列 | 公称通径 DN | 法兰外径 D | 中心圆直径 K | 螺栓孔径 L1 | 螺栓数量 n | 固定耦合螺栓距离 | 导管尺寸 | 耦合高度 E | 中心长度 F | 中心高度 U | 导管到出口 Q | 底座长度 V | 底座宽度 P | 前支撑到孔 J | 导管到孔 i | 底座厚度 h | 底座孔 L2 | ||
内径 φC | 外径 φG | ||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||
铸 铁 重 型 | 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 166 | 138 | 26.5 | 32 | 210 | 230 | 130 | 155 | 210 | 160 | 22 | 25 | 12 | φ16 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 185 | 170 | 26.5 | 32 | 245 | 260 | 150 | 175 | 235 | 200 | 25 | 40 | 12 | φ16 | |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 210 | 190 | 42 | 47 | 280 | 300 | 170 | 192 | 270 | 230 | 30 | 50 | 12 | φ16 | |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 256 | 225 | 42 | 47 | 340 | 355 | 200 | 233 | 320 | 270 | 32 | 60 | 15 | φ20 | |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 370 | 260 | 42 | 47 | 350 | 415 | 180 | 255 | 486 | 300 | 60 | 56 | 18 | φ20 | |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 490 | 350 | 42 | 47 | 444 | 537 | 220 | 375 | 626 | 390 | 70 | 46 | 20 | φ20 | |
250 | 385 | 350 | 22 | 12 | 480 | 420 | 52 | 60 | 500 | 555 | 250 | 350 | 666 | 480 | 93 | 55 | 25 | φ30 | |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 570 | 500 | 52 | 60 | 600 | 625 | 300 | 420 | 760 | 560 | 95 | 52 | 30 | φ30 | |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 660 | 560 | 52 | 60 | 700 | 716 | 350 | 490 | 860 | 620 | 100 | 63 | 35 | φ30 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 750 | 620 | 69 | 76 | 800 | 822 | 400 | 560 | 980 | 700 | 115 | 76 | 40 | φ40 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 930 | 760 | 69 | 76 | 1000 | 1013 | 500 | 725 | 1210 | 840 | 140 | 74 | 40 | φ40 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 1120 | 900 | 69 | 76 | 1200 | 1201 | 600 | 910 | 1444 | 992 | 164 | 50 | 40 | φ46 | |
铸铁轻型 | 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 118 | 115 | 26.5 | 32 | 210 | 180 | 130 | 105 | 160 | 132 | 21 | 25 | 12 | φ16 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 135 | 138 | 26.5 | 32 | 245 | 210 | 150 | 122 | 185 | 160 | 25 | 40 | 12 | φ16 | |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 160 | 155 | 42 | 47 | 280 | 250 | 170 | 142 | 220 | 190 | 30 | 50 | 12 | φ16 | |
100 | 540 | 170 | 18 | 4 | 196 | 170 | 42 | 47 | 335 | 305 | 200 | 190 | 260 | 210 | 32 | 60 | 15 | φ20 | |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 252 | 220 | 42 | 47 | 415 | 370 | 260 | 205 | 340 | 260 | 44 | 80 | 15 | φ20 | |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 285 | 280 | 42 | 47 | 520 | 450 | 315 | 260 | 395 | 360 | 55 | 85 | 15 | φ20 | |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 304 | 350 | 52 | 60 | 680 | 500 | 405 | 280 | 420 | 400 | 65 | 95 | 20 | φ24 | |
焊接轻型 | 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 390 | 340 | 52 | 60 | 799 | 513 | 316 | 334 | 610 | 445 | 110 | 41 | 16 | φ30 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 400 | 420 | 52 | 60 | 927 | 593 | 368 | 410 | 700 | 505 | 150 | 3 | 18 | φ30 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 480 | 450 | 69 | 76 | 1053 | 673 | 418 | 469 | 780 | 565 | 150 | 22 | 18 | φ30 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 800 | 510 | 69 | 76 | 1235 | 834 | 458 | 630 | 980 | 670 | 100 | 66 | 20 | φ40 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 975 | 620 | 69 | 76 | 1440 | 990 | 508 | 773 | 1180 | 780 | 115 | 62 | 20 | φ45 |
耦合安装尺寸
![]() | 系列 | 公称通径 | 孔距 | 导轨中心距 | 孔 L3 | 定位柱到安装面 | 支撑架厚 | 总长 |
轻重型 | 50 | 220 | 100 | 2-φ12 | 70 | 20 | 265 | |
65 | 240 | 130 | 2-φ12 | 70 | 20 | 275 | ||
80 | 270 | 150 | 2-φ12 | 80 | 20 | 315 | ||
100 | 305 | 170 | 2-φ12 | 90 | 20 | 360 | ||
150 | 400 | 205 | 2-φ12 | 80 | 15 | 465 | ||
轻型 | 200 | 485 | 280 | 2-φ12 | 83 | 18 | 550 | |
250 | 540 | 320 | 2-φ12 | 95 | 20 | 610 | ||
轻重型 | 300 | 560 | 340 | 2-φ12 | 95 | 20 | 630 | |
350 | 560 | 340 | 2-φ12 | 95 | 20 | 630 | ||
400 | 610 | 370 | 2-φ12 | 115 | 20 | 680 | ||
500 | 707 | 442 | 2-φ12 | 120 | 25 | 777 | ||
600 | 805 | 540 | 2-φ12 | 120 | 25 | 875 | ||
重型 | 200 | 465 | 260 | 2-φ12 | 83 | 18 | 530 | |
250 | 525 | 305 | 2-φ12 | 95 | 20 | 595 |
注:250以上10公斤法兰(含250)以下为6公斤
对我们的产品感兴趣
输入您的联系信息,我们将尽快与您联系
其他产品
本公司主要经营水泵制造、加工、销售等。本公司拥有一套完善的设计、生产和售后服务体系,设备先进,我们生产的产品品种规格齐全,在竞争中优势地位,产品销售至国内外。