
技术参数
型号规格 | 功率 | 进出口径 | 最高扬程 | 最大流量 | 额定扬程 | 额定流量 | 最高吸程 |
HN-260 | 260 | 25 | 30 | 3.2 | 20 | 1 | 8 |
HN-350 | 350 | 25 | 35 | 4.2 | 25 | 1 | 8 |
HN-450 | 450 | 25 | 40 | 4.8 | 28 | 1.5 | 8 |
HN-550 | 550 | 25 | 45 | 5.6 | 32 | 1.5 | 8 |
关键词
型号规格 | 功率 | 进出口径 | 最高扬程 | 最大流量 | 额定扬程 | 额定流量 | 最高吸程 |
HN-260 | 260 | 25 | 30 | 3.2 | 20 | 1 | 8 |
HN-350 | 350 | 25 | 35 | 4.2 | 25 | 1 | 8 |
HN-450 | 450 | 25 | 40 | 4.8 | 28 | 1.5 | 8 |
HN-550 | 550 | 25 | 45 | 5.6 | 32 | 1.5 | 8 |
关键词