

技术参数
型号规格 | 电压/频率 | 功率 | 进口螺纹 | 出口螺纹 | 最高扬程 | 最大流量 | 额定扬程 | 额定流量 | 电泵外形尺寸 |
CMPB2-3 | 220V/50HZ | 550 | G1 | G1 | 30 | 4 | 20 | 2 | 310×161×201 |
CMPB2-4 | 220V/50HZ | 750 | G1 | G1 | 40 | 4.5 | 30 | 2 | 328×161×201 |
CMPB4-2 | 220V/50HZ | 550 | G11/4 | G1 | 20 | 6 | 15 | 4 | 292×161×201 |
CMPB4-3 | 220V/50HZ | 880 | G11/4 | G1 | 30 | 6 | 16 | 4 | 345×177×264 |
CMPB4-4 | 220V/50HZ | 1200 | G11/4 | G1 | 42 | 7 | 35 | 4 | 363×177×264 |
DGPB2-3 | 220V/50HZ | 550 | G1 | G1 | 30 | 4 | 20 | 2 | 310×161×309 |
DGPB4-2 | 220V/50HZ | 550 | G11/4 | G1 | 20 | 5 | 15 | 4 | 292×161×309 |
关键词