


产品概述
WQ(D)-B系列不锈钢污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部,为双流道无堵塞叶轮、蜗壳结构,水泵和电动机之间采用双端面机械密封加骨架油封,机械密封作动密封,每个固定止口密封采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封,确保泵的密封可靠性。电泵转轴经高频淬火处理,确保轴有可靠的机械强度,提高耐磨性及耐蚀性,且便于维修时叶轮的拆装。该系列泵具有防缠绕、无堵塞等特点,在排送含固体颗粒和长纤维的混合液体具有独特功能。
特点
● 全铜电机和冷轧矽钢片:高效率、低温升、不易烧机;
● 轴料高频淬火处理:提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,方便叶轮维修;
● 电机带温度型热保护器:防止水泵过载、卡机等异常运行时烧机;
● 带静环压板机械密封结构:保证泵端静环密封性;
● 高扬程,大流量;
● 叶轮防沙结构设计:阻止介质中的固体颗粒进入机械密封中,减少机封磨损,延长使用寿命。
使用条件
● 介质温度不超过+40°℃;
● 介质PH值为4-10;
● 介质中固体颗粒的固容比不超过3%;
● 水泵最大潜水深度不超过5m;
● 输送介质密度≤1.3x103kg/m3;
● 电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%。
用途
该系列电泵广泛适用于a、抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒物的污水;b、抽送含有泥水、灰水、生活污水、粪尿等软性固态物的污水;城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地、农业排灌、河塘清淤等;d、化工、石油、制药、造纸、水泥厂等。(不适用有防爆、强酸、强碱要求的场合)
型号含义

曲线性能


技术参数
型号规格 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 最大流量 m3/h | 最高扬程 m | 额定功率 kW | 同步转速 r/min | 额定电压 V | 额定电流 A | 配管内径 mm | 扬程适用范围 m | 通过颗粒最大直径 mm |
50WQ(D)10-12-075B | 10 | 12 | 20 | 17 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 51 | 全扬程 | 15 |
50WQ(D)10-12-0.75B(老款) | 10 | 12 | 20 | 17 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 51 | 全扬程 | 20 |
50WQ(D)10-15-1.1B | 10 | 15 | 30 | 18 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 51 | 全扬程 | 20 |
50WQ(D)18-15-1.5B | 18 | 15 | 35 | 20 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 51 | 全扬程 | 20 |
50WQ(D)10-15-1.1B(FL) | 10 | 15 | 30 | 18 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 51 | 全扬程 | 20 |
50WQ(D)18-15-1.5B(FL) | 18 | 15 | 35 | 20 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 51 | 全扬程 | 20 |
50WQ15-20-2.2B | 15 | 20 | 34 | 25 | 2.2 | 3000 | 380 | 5.1 | 51 | 全扬程 | 20 |
65WQ35-10-2.2B | 35 | 10 | 52 | 17 | 2.2 | 3000 | 380 | 5.1 | 64 | 全扬程 | 25 |
80WQ40-14-2.2B | 40 | 14 | 68 | 21 | 2.2 | 3000 | 380 | 5.1 | 76 | 全扬程 | 30 |
50WQ20-25-3B | 20 | 25 | 46 | 30 | 3 | 3000 | 380 | 6.7 | 51 | >20 | 20 |
65WQ35-16-3B | 35 | 16 | 60 | 23 | 3 | 3000 | 380 | 6.7 | 64 | 全扬程 | 25 |
80WQ43-13-3B | 43 | 13 | 70 | 23 | 3 | 3000 | 380 | 6.7 | 76 | 全扬程 | 30 |
100WQ50-10-3B | 50 | 10 | 75 | 25 | 3 | 3000 | 380 | 6.7 | 102 | 全扬程 | 30 |
80WQ40-15-4B | 40 | 15 | 70 | 23 | 4 | 3000 | 380 | 8.0 | 76 | 全扬程 | 30 |
100WQ60-10-4B | 60 | 10 | 75 | 25 | 4 | 3000 | 380 | 8.0 | 102 | 全扬程 | 30 |
50WQ25-30-5.5B | 25 | 30 | 51 | 35 | 5.5 | 3000 | 380 | 11.7 | 51 | >20 | 25 |
65WQ40-18-5.5B | 40 | 18 | 75 | 28 | 5.5 | 3000 | 380 | 11.7 | 64 | 全扬程 | 25 |
80WQ65-15-5.5B | 60 | 15 | 75 | 28 | 5.5 | 3000 | 380 | 11.7 | 76 | 全扬程 | 30 |
100WQ80-10-5.5B | 80 | 10 | 90 | 28 | 5.5 | 3000 | 380 | 11.7 | 102 | 全扬程 | 30 |
80WQ45-22-7.5B | 45 | 22 | 72 | 28 | 7.5 | 3000 | 380 | 14.5 | 76 | 全扬程 | 30 |
100WQ80-15-7.5B | 80 | 15 | 120 | 20 | 7.5 | 3000 | 380 | 14.5 | 102 | 全扬程 | 30 |
100WQ100-10-7.5B | 100 | 10 | 120 | 20 | 7.5 | 3000 | 380 | 14.5 | 102 | 全扬程 | 35 |
150WQ150-7-7.5B | 150 | 7 | 200 | 18 | 7.5 | 3000 | 380 | 14.5 | 153 | 全扬程 | 45 |
80WQ60-22-11B | 60 | 22 | 120 | 27 | 11 | 3000 | 380 | 22 | 76 | 全扬程 | 30 |
100WQ80-20-11B | 80 | 20 | 120 | 27 | 11 | 3000 | 380 | 22 | 102 | 全扬程 | 30 |
100WQ100-15-11B | 100 | 15 | 120 | 27 | 11 | 3000 | 380 | 22 | 102 | 全扬程 | 35 |
150WQ150-12-11B | 150 | 12 | 230 | 22 | 11 | 3000 | 380 | 22 | 153 | 全扬程 | 45 |
安装外形尺寸

型号规格 | H | H1 | L | L1 | L2 | W | d | DN | D1 | D | 法兰螺纹 | n-Ød1 |
50WQD10-12-0.75B | 457 | 73 | 252 | 95 | / | 190 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQ10-12-0.75B | 457 | 73 | 252 | 95 | / | 190 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQD10-12-0.75B(老款) | 474 | 88 | 249 | 95 | / | 192 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQ10-12-0.75B(老款) | 474 | 88 | 249 | 95 | / | 192 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQD10-15-1.1B | 502 | 97 | 263 | 95 | 168 | 190 | 51 | 50 | / | 1 | G2 | / |
50WQ10-15-1.1B | 502 | 97 | 263 | 95 | 168 | 190 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQD18-15-1.5B | 517 | 97 | 263 | 95 | 168 | 190 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQ18-15-1.5B | 517 | 97 | 263 | 95 | 168 | 190 | 51 | 50 | / | / | G2 | / |
50WQD10-15-1.1B(FL) | 502 | 97 | 263 | 95 | 130 | 190 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
50WQ10-15-1.1B(FL) | 502 | 97 | 263 | 95 | 130 | 190 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
50WQD18-15-1.5B(FL) | 517 | 97 | 263 | 95 | 130 | 190 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
50WQ18-15-1.5B(FL) | 517 | 97 | 263 | 95 | 130 | 190 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
50WQ15-20-2.2B | 570 | 140 | 370 | 126 | 157 | 252 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
65WQ35-10-2.2B | 560 | 131 | 390 | 126 | 165 | 252 | 64 | 65 | 130 | 160 | / | 4-Ø14 |
80WQ40-14-2.2B | 565 | 134 | 409 | 126 | 170 | 252 | 76 | 80 | 150 | 190 | / | 4-Ø19 |
50WQ20-25-3B | 580 | 140 | 370 | 126 | 157 | 252 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
65WQ35-16-3B | 570 | 131 | 390 | 126 | 165 | 252 | 64 | 65 | 130 | 160 | / | 4-Ø14 |
80WQ43-13-3B | 574 | 134 | 409 | 126 | 170 | 252 | 76 | 80 | 150 | 190 | / | 4-Ø19 |
100WQ50-10-3B | 582 | 140 | 459 | 126 | 186 | 260 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
80WQ40-15-4B | 584 | 134 | 409 | 126 | 170 | 252 | 76 | 80 | 150 | 190 | / | 4-Ø19 |
100WQ60-10-4B | 592 | 140 | 459 | 126 | 186 | 260 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
50WQ25-30-5.5B | 610 | 140 | 370 | 126 | 157 | 252 | 51 | 50 | 110 | 140 | / | 4-Ø14 |
65WQ40-18-5.5B | 600 | 134 | 395 | 126 | 170 | 252 | 64 | 80 | 150 | 190 | / | 4-Ø19 |
80WQ65-15-5.5B | 604 | 134 | 409 | 126 | 170 | 252 | 76 | 80 | 150 | 190 | / | 4-Ø19 |
100WQ80-10-5.5B | 612 | 140 | 459 | 126 | 186 | 260 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
80WQ45-22-7.5B | 720 | 159 | 445 | 131 | 201 | 277 | 76 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
100WQ80-15-7.5B | 720 | 159 | 478 | 131 | 201 | 277 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
100WQ100-10-7.5B | 720 | 159 | 478 | 131 | 201 | 277 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
150WQ150-7-7.5B | 790 | 211 | 614 | 185 | 230 | 370 | 152 | 150 | 225 | 265 | / | 8-Ø19 |
80WQ60-22-11B | 740 | 159 | 445 | 131 | 201 | 277 | 76 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
100WQ80-20-11B | 740 | 159 | 478 | 131 | 201 | 277 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
100WQ100-15-11B | 740 | 159 | 478 | 131 | 201 | 277 | 102 | 100 | 170 | 210 | / | 4-Ø19 |
150WQ150-12-11B | 810 | 211 | 614 | 185 | 230 | 370 | 152 | 150 | 225 | 265 | / | 8-Ø19 |
关键词



WQ(D)-B系列不锈钢污水潜水电泵
分类