


产品概述
Q(D)X-B不锈钢潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部,为离心式叶轮、蜗壳结构,水泵和电动机之间采用双端面机械密封加骨架油封,机械密封作动密封,每个固定止口密封采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。整泵采用不锈钢螺栓,泵壳采用电泳处理,有效隔绝空气与水分,防止氧化,延长使用寿命。
用途
该系列电泵广泛适用于海水养殖增氧排水、井下抽水、农田灌溉、园林浇水、喷洒、家庭生活用水等其他场合的给排水。
特点
● 电泵体积小,重量轻,安装移动方便;
● 电机采用新型密封结构,具有密封性好、确保装配过程中不会破损等优点。
● 不锈钢材质,耐磨损,耐腐蚀,外形美观,结构紧凑;
● 采用不锈钢接轴、PPO叶轮和铸铁叶轮耐腐蚀;
● 标配品牌内置式过载热保护器,有效防烧机;
使用条件
● 电泵在下列使用条件下连续正常工作。
● 输送水源的液温小于40°℃。
● 介质的PH值在6.5-8.5之间。
● 电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%。
● 水中含固体杂质比不超过0.1%,颗粒不大于0.2mm,潜水深度不超过5m。
型号含义

性能曲线


安装尺寸
Q(D)X-B不锈钢潜水电泵安装外形尺寸 | ![]() | ||||||||
序号 | 规格型号 | H | H1 | L | L1 | L2 | W | DN | |
1 | QDX1.5-16-0.37B | 363 | 62 | 195 | 79 | 101 | 158 | 25 | |
2 | QDX6-10-0.37B | 373 | 67 | 215 | 79 | 105 | 158 | 40 | |
3 | Q(D)X3-20-0.55B | 399 | 66 | 206 | 80 | 105 | 164 | 25 | |
4 | Q(D)X10-12-0.55B | 420 | 66 | 230 | 79 | 117 | 162 | 50 | |
5 | Q(D)X1.5-32-0.75B | 435 | 67 | 240 | 94 | 125 | 239 | 25 | |
6 | Q(D)X8-18-0.75B | 430 | 66 | 230 | 79 | 117 | 162 | 40 | |
7 | Q(D)X10-16-0.75B | 430 | 66 | 230 | 79 | 117 | 162 | 50 | |
8 | Q(D)X3-30-1.1B | 445 | 67 | 240 | 94 | 125 | 239 | 25 | |
9 | Q(D)X10-20-1.1B | 465 | 67 | 248 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
10 | Q(D)X6-26-1.1B | 445 | 67 | 256 | 95 | 132 | 190 | 40 | |
11 | Q(D)X15-15-1.1B | 465 | 67 | 252 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
12 | Q(D)X40-7-1.1B | 478 | 83 | 270 | 93 | 140 | 194 | 80 | |
13 | Q(D)X10-24-1.5B | 465 | 67 | 248 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
14 | Q(D)X6-33-1.1B | 458 | 66 | 256 | 95 | 132 | 190 | 40 | |
15 | Q(D)X15-18-1.5B | 465 | 67 | 252 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
16 | Q(D)X40-9-1.5B | 493 | 82 | 282 | 93 | 140 | 194 | 80 | |
17 | Q(D)X50-7-1.5B | 498 | 80 | 305 | 93 | 150 | 194 | 100 | |
18 | Q(D)X65-8-2.2B | 534 | 84 | 345 | 119 | 162 | 237 | 100 | |
19 | Q(D)X20-26-2.2B | 512 | 73 | 280 | 104 | 140 | 215 | 50 |
技术参数
型号规格 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最高扬程 | 额定功率 | 同步转速 | 额定电压 | 额定电流 | 配管内径 | 扬程适用范围 | 净重 |
QDX1.5-16-0.37B | 1.5 | 16 | 7 | 17.5 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.9 | 25 | >8 | 9.6 |
QDX6-10-0.37B | 6 | 10 | 14 | 12 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.9 | 40 | 全扬程 | 9.8 |
Q(D)X3-20-0.55B | 3 | 20 | 8.8 | 21 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 4.1/1.6 | 25 | >15 | 14.5 |
Q(D)X10-12-0.55B | 10 | 12 | 19 | 14 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 4.1/1.6 | 25 | 全扬程 | / |
Q(D)X1.5-32-0.75B | 1.5 | 32 | 8.5 | 34.5 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 25 | >25 | 16.2 |
Q(D)X8-18-0.75B | 8 | 18 | 20 | 20 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 40 | >15 | 16.7 |
Q(D)X10-16-0.75B | 10 | 16 | 20 | 18.5 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 51 | >12 | 16.75 |
Q(D)X3-30-1.1B | 3 | 30 | 8.5 | 34.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 25 | >24 | 19 |
Q(D)X6-26-1.1B | 6 | 26 | 15 | 27.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 40 | >20 | 20 |
Q(D)X10-20-1.1B | 10 | 20 | 28.5 | 22 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 51 | >15 | 18.6 |
Q(D)X15-15-1.1B | 15 | 15 | 32 | 18.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 64 | >12 | 18.6 |
Q(D)X40-7-1.1B | 40 | 7 | 53 | 10.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 76 | 全扬程 | 20.5 |
Q(D)X6-33-1.5B | 6 | 33 | 18 | 35 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 40 | >25 | 22.7 |
Q(D)X10-24-1.5B | 10 | 24 | 31 | 26 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 51 | >18 | 21.5 |
Q(D)X15-18-1.5B | 15 | 18 | 33.5 | 22 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 64 | >15 | 21.5 |
Q(D)X40-9-1.5B | 40 | 9 | 60 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 76 | 全扬程 | 23 |
Q(D)X50-7-1.5B | 50 | 7 | 60 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 102 | 全扬程 | 25 |
Q(D)X65-8-2.2B | 65 | 8 | 85 | 14 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 14/5.1 | 102 | 全扬程 | 28.8 |
Q(D)X20-26-2.2B | 20 | 26 | 39 | 30 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 14/5.1 | 50 | 全扬程 | 26.3 |
Q(D)X40-14-2.2B | 40 | 14 | 57 | 18.5 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 14/5.1 | 80 | 全扬程 | 26.3 |
关键词