


产品概述
Q(D)X-TA铁壳潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部,为离心式叶轮、蜗壳结构,水泵和电动机之间采用双端面机械密封加骨架油封,机械密封作动密封,每个固定止口密封采用“0”型耐油橡胶密封圈作静密封。整泵采用不锈钢螺栓,铸铁泵体采用电泳处理,有效隔绝空气与水分,防止氧化,延长使用寿命。电泵内置温度型保护器,防止电泵烧机。
特点和用途
Q(D)X-TA系列泵体积小,重量轻,适合于广大农村井下抽水、农田灌溉、养殖增氧给排水、园林浇喷及旅馆、食堂建筑等场所供水之用。
使用条件
电泵在下列使用条件下连续正常工作。
● 输送水源的液温小于40°C。
● 介质的PH值在6.5-8.5之间。
● 电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围为额定值的±10%。
● 水中含固体杂质比不超过0.1%,颗粒不大于0.2mm,潜水深度不超过5m。
型号含义

性能曲线


安装尺寸
Q(D)X-TA铁壳潜水电泵安装外形尺寸 | ![]() | ||||||||
序号 | 规格型号 | H | H1 | L | L1 | L2 | W | DN | |
1 | QDX1.5-16-0.37TA | 369 | 62 | 195 | 79 | 101 | 158 | 25 | |
2 | QDX6-10-0.37TA | 380 | 67 | 215 | 79 | 105 | 158 | 40 | |
3 | Q(D)X3-20-0.55TA | 413 | 66 | 206 | 80 | 105 | 164 | 25 | |
4 | Q(D)X10-12-0.55TA | 419 | 66 | 230 | 79 | 117 | 162 | 50 | |
5 | Q(D)X1.5-32-0.75TA | 435 | 67 | 240 | 94 | 125 | 239 | 25 | |
6 | Q(D)X8-18-0.75TA | 440 | 66 | 230 | 79 | 117 | 162 | 40 | |
7 | Q(D)X10-16-0.75TA | 440 | 66 | 230 | 79 | 117 | 162 | 50 | |
8 | Q(D)X3-30-1.1TA | 463 | 67 | 240 | 94 | 125 | 239 | 25 | |
9 | Q(D)X10-20-1.1TA | 466 | 67 | 248 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
10 | Q(D)X6-26-1.1TA | 465 | 67 | 256 | 95 | 132 | 190 | 40 | |
11 | Q(D)X15-15-1.1TA | 466 | 67 | 252 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
12 | Q(D)X40-7-1.1TA | 496 | 83 | 270 | 93 | 140 | 194 | 80 | |
13 | Q(D)X10-24-1.5TA | 466 | 67 | 248 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
14 | Q(D)X6-33-1.1TA | 462 | 66 | 256 | 95 | 132 | 190 | 40 | |
15 | Q(D)X15-18-1.5TA | 466 | 67 | 252 | 90 | 126 | 184 | 50 | |
16 | Q(D)X40-9-1.5TA | 496 | 82 | 282 | 93 | 140 | 194 | 80 | |
17 | Q(D)X50-7-1.5TA | 502 | 80 | 305 | 93 | 150 | 194 | 100 | |
18 | Q(D)X65-8-2.2TA | 550 | 84 | 345 | 119 | 162 | 237 | 100 | |
19 | Q(D)X20-26-2.2TA | 520 | 73 | 280 | 104 | 140 | 215 | 50 |
技术参数
型号规格 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最高扬程 | 额定功率 | 同步转速 | 额定电压 | 额定电流 | 配管内径 | 扬程适用范围 | 净重 |
QDX1.5-16-0.37TA | 1.5 | 16 | 7 | 17.5 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.9 | 25 | >8 | 10.8 |
QDX6-10-0.37TA | 6 | 10 | 14 | 12 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.9 | 40 | 全扬程 | 11 |
Q(D)X3-20-0.55TA | 3 | 20 | 8.8 | 21 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 4.1/1.6 | 25 | >15 | 16 |
Q(D)X10-12-0.55TA | 10 | 12 | 19 | 14 | 0.55 | 300 | 220/380 | 4.1/1.6 | 50 | 全扬程 | / |
Q(D)X1.5-32-0.75TA | 1.5 | 32 | 8.5 | 34.5 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.2/2.0 | 25 | >25 | 17.8 |
Q(D)X8-18-0.75TA | 8 | 18 | 20 | 20 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.2/2.0 | 40 | >15 | 17.6 |
Q(D)X10-16-0.75TA | 10 | 16 | 20 | 18.5 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.2/2.0 | 51 | >12 | 17.6 |
Q(D)X3-30-1.1TA | 3 | 30 | 8.5 | 34.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 25 | >24 | 19 |
Q(D)X6-26-1.1TA | 6 | 26 | 15 | 27.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 40 | >20 | 20 |
Q(D)X10-20-1.1TA | 10 | 20 | 28.5 | 22 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 51 | >15 | 19.75 |
Q(D)X15-15-1.1TA | 15 | 15 | 32 | 18.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 64 | >12 | 19.75 |
Q(D)X40-7-1.1TA | 40 | 7 | 53 | 10.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 76 | 全扬程 | 22.65 |
Q(D)X6-33-1.5TA | 6 | 33 | 18 | 35 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 40 | >25 | 22 |
Q(D)X10-24-1.5TA | 10 | 24 | 31 | 26 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 51 | >18 | 20.75 |
Q(D)X15-18-1.5TA | 15 | 18 | 33.5 | 22 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 64 | >15 | 20.75 |
Q(D)X40-9-1.5TA | 40 | 9 | 60 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 76 | 全扬程 | 23.25 |
Q(D)X50-7-1.5TA | 50 | 7 | 60 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 76 | 全扬程 | 24.2 |
Q(D)X65-8-2.2TA | 65 | 8 | 85 | 14 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 14/5.1 | 102 | 全扬程 | 32.5 |
Q(D)X20-26-2.2TA | 20 | 26 | 38 | 29 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 14/5.1 | 51 | >20 | / |
Q(D)X40-15-2.2TA | 40 | 15 | 60 | 19 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 14/5.1 | 76 | 全扬程 | / |
关键词