


产品概述
Q(D)X-T铁壳小型潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部,为离心式叶轮、蜗壳结构,水泵和电动机之间采用双端面机械密封加骨架油封,机械密封作动密封,每个固定止口密封采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。整泵采用不锈钢螺栓。电泵内置温度型保护器,防止电泵烧机。
特点
体积小、重量轻;
全铜高精度电机,高效率,转轴经热处理加工,特性稳定;
电机内置温度型保护器:防止水泵过载、卡机等异常运行时烧机。
使用条件
● 电泵频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V;
● 电压波动范围为额定值的±10%;
● 工作环境温度0~40°C,输送介质温度不超过+40℃;
● 介质中固体颗粒的固容比不超过0.1%,颗粒不大于0.2mm;
● 潜水深度不超过5m;
● 输送介质的PH值在6.5-8.5之间。
用途
● 井下抽水;
● 农田灌溉;
● 园林浇灌;
● 家庭生活用水;
● 用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖鱼塘排灌水等场合。
型号含义

性能曲线


技术参数
型号规格 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最高扬程 | 额定功率 | 同步转速 | 额定电压 | 额定电流 | 配管内径 | 扬程适用范围 |
QDX1.5-16-0.37T | 1.5 | 16 | 7 | 17.5 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.9 | 25 | 全扬程 |
QDX6-10-0.37T | 6 | 10 | 14 | 12 | 0.37 | 3000 | 220 | 2.9 | 40 | 全扬程 |
QDX3-18-0.55T | 3 | 18 | 8 | 20 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 4.1/1.6 | 25 | 全扬程 |
QDX10-12-0.55T | 10 | 12 | 19 | 14 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 4.1/1.6 | 50 | 全扬程 |
QDX1.5-32-0.75T | 1.5 | 32 | 7.5 | 33 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 25 | 全扬程 |
QDX8-18-0.75T | 8 | 18 | 20 | 20 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 40 | 全扬程 |
QDX10-16-0.75T | 10 | 16 | 20 | 18.5 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 50 | 全扬程 |
QDX15-10-0.75T | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 5.1/2.0 | 65 | 全扬程 |
QDX3-30-1.1T | 3 | 30 | 8 | 34 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 25 | 全扬程 |
QDX6-26-1.1T | 6 | 26 | 15 | 27.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 40 | 全扬程 |
QDX15-15-1.1T(2寸) | 15 | 15 | 32 | 18.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 50 | 全扬程 |
QDX15-15-1.1T (2.5寸) | 15 | 15 | 32 | 18.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 65 | 全扬程 |
QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 53 | 10.5 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 7.3/2.7 | 80 | 全扬程 |
QDX6-33-1.5T | 6 | 33 | 18 | 35 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 40 | 全扬程 |
QDX15-18-1.5T(2寸) | 15 | 18 | 33.5 | 22 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 50 | 全扬程 |
QDX15-18-1.5T (2.5寸) | 15 | 18 | 33.5 | 22 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 65 | 全扬程 |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 60 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 80 | 全扬程 |
QDX50-7-1.5T | 50 | 7 | 60 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 9.5/3.6 | 100 | 全扬程 |
关键词