
技术参数
泵部分 | 液压马达部分 | 外形尺寸 | |||||
型号规格 | 配管内径 | 最大流量 | 最高扬程 | 通过颗粒 | 最大压力 | 最大流量 | (长×宽×高) |
100HWQ150-25-ZJ | 100 | 150 | 25 | 35 | 35 | 72 | 366×258×605 |
100HWQ150-25QG-ZJ | 100 | 150 | 25 | 20 | 35 | 54 | 310×430×640 |
150HWQ330-25-ZJ | 150 | 330 | 25 | 50 | 35 | 69 | 570×375×660 |
200HWQ470-20-ZJ | 200 | 470 | 20 | 40 | 35 | 96 | 330×350×470 |
关键词