

技术参数
型号规格 | 电压/频率 | 功率 | 进出口径 | 最高扬程 | 最大流量 | 额定扬程 | 额定流量 |
LD25-140-180 | 220V/50HZ | 180 | 25 | 14 | 8 | 10 | 3 |
LD25-150-180 | 220V/50HZ | 220 | 25 | 15 | 8 | 10 | 3.5 |
LD25-170-180 | 220V/50HZ | 260 | 25 | 17 | 8.5 | 10 | 4.7 |
LD25-190-180 | 220V/50HZ | 350 | 25 | 19 | 9.5 | 10 | 6 |
关键词
型号规格 | 电压/频率 | 功率 | 进出口径 | 最高扬程 | 最大流量 | 额定扬程 | 额定流量 |
LD25-140-180 | 220V/50HZ | 180 | 25 | 14 | 8 | 10 | 3 |
LD25-150-180 | 220V/50HZ | 220 | 25 | 15 | 8 | 10 | 3.5 |
LD25-170-180 | 220V/50HZ | 260 | 25 | 17 | 8.5 | 10 | 4.7 |
LD25-190-180 | 220V/50HZ | 350 | 25 | 19 | 9.5 | 10 | 6 |
关键词